Pneumostatic Air Pads series PR, CR
RECTANGULAR series (PR 1...5):
21 models from 14 to 725 daN of operational load at 4 bar.
| Series | Types | Operational Load * | ![]() |
| serie PR 1.x | PR1.0 - PR1.2 - PR1.4 | from14 to 28 daN | |
| serie PR 2.x | PR2.0 - PR2.2 - PR2.4 - PR2.6 - PR2.8 | from 32 to 92 daN | |
| serie PR 3.x | PR3.0 - PR3.2 - PR3.4 - PR3.6 - PR3.8 | from 101 to 206 daN | |
| serie PR 4.x | PR4.0 - PR4.2 - PR4.4 - PR4.6 | from 236 to 430 daN | |
| serie PR 5.x | PR5.0 - PR5.2 - PR5.4 - PR5.6 | from 310 to 725 daN |
CIRCULAR series (CR 1...4)
12 models from 25 to 844 daN of operational load at 4 bar
| Series | Types | Operational Load * | ![]() |
| series CR 1.x | CR1.0 - CR1.2 | from 14 to 28 daN | |
| serie CR 2.x | CR2.0 - CR2.2 - CR2.4 - CR2.6 | from 32 to 92 daN | |
| serie CR 3.x | CR3.0 - CR3.2 - CR3.4 | from 101 to 206 daN | |
| serie CR 4.x | CR4.0 - CR4.2 - CR4.4 - CR4.6 | from 236 to 430 daN |
* Operational load L at 4 bar of supply pressure and 8 µm air gap.



