Pattini Pneumostatici serie PR, CR
Serie RETTANGOLARE (PR 1...5):
21 modelli da 14 a 725 daN di portanza operativa a 4 bar
| Serie | Modelli | Potenza operativa * | ![]() |
| serie PR 1.x | PR1.0 - PR1.2 - PR1.4 | da 14 a 28 daN | |
| serie PR 2.x | PR2.0 - PR2.2 - PR2.4 - PR2.6 - PR2.8 | da 32 a 92 daN | |
| serie PR 3.x | PR3.0 - PR3.2 - PR3.4 - PR3.6 - PR3.8 | da 101 a 206 daN | |
| serie PR 4.x | PR4.0 - PR4.2 - PR4.4 - PR4.6 | da 236 a 430 daN | |
| serie PR 5.x | PR5.0 - PR5.2 - PR5.4 - PR5.6 | da 310 a 725 daN |
Serie CIRCOLARE (CR 1...4)
12 modelli da 25 a 844 daN di portanza operativa a 4 bar
| Serie | Modelli | Portanza operativa * | ![]() |
| serie CR 1.x | CR1.0 - CR1.2 | da 14 a 28 daN | |
| serie CR 2.x | CR2.0 - CR2.2 - CR2.4 - CR2.6 | da 32 a 92 daN | |
| serie CR 3.x | CR3.0 - CR3.2 - CR3.4 | da 101 a 206 daN | |
| serie CR 4.x | CR4.0 - CR4.2 - CR4.4 - CR4.6 | da 236 a 430 daN |
* Portanza operativa L a 4 bar di pressione e a 8 µm di meato.



